Jelang jadwal MotoGP 2014 Motegi
Jepang, Marc Marquez alami insiden kecelakaan. Baby Alien terjatuh
ketika menjalani sesi latihan bebas I, Jumat (10/10) pagi ini.
Insiden kecil menimpat Marquez Jumat pagi ini. Seperti dilaporkan Crash,
problem pengereman membuat pembalap Repsol Honda ini terjatuh dari
RC213V. Padahal, posisi Marquez saat itu memimpin catatan waktu
tercepat.
Akibat insiden tersebut, posisi pembalap tercepat diambil alih oleh Jorge Lorenzo.
Por Fuera meraih catatan waktu 1m 45.838s. Lorenzo unggul 0.166s dari
Marquez yang tetap menjadi pembalap tercepat kedua Jumat pagi ini.
Andrea Dovizioso kembali membuat
kejutan di sesi latihan bebas. Ia mengunci posisi tercepat ketiga, di
bawahnya ada Yonny Hernandez. Sementara Valentino Rossi menjadi pembalap tercepat kelima dengan catatan waktu 1m 46.184s +0.346s.
Berikut hasil lengkap latihan bebas I GP Jepang, Jumat (10/10):
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.838s [Lap 16/17] 300km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 46.004s +0.166s [10/15] 302km/h
3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 46.072s +0.234s [14/14] 304km/h
4. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 46.113s +0.275s [14/15] 299km/h
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.184s +0.346s [18/19] 301km/h
6. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 46.230s +0.392s [17/18] 303km/h
7. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 46.265s +0.427s [16/17] 303km/h
8. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 46.334s +0.496s [17/18] 303km/h
9. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 46.404s +0.566s [15/16] 296km/h
10. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 46.636s +0.798s [13/19] 304km/h
11. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 46.661s +0.823s [9/18] 302km/h
12. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamalube Racing Team with YSP (YZR-M1) 1m 46.973s +1.135s [17/20] 298km/h
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 47.016s +1.178s [14/17] 300km/h
14. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 47.110s +1.272s [18/19] 300km/h
15. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 47.285s +1.447s [17/18] 295km/h
16. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 47.335s +1.497s [5/15] 302km/h
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.514s +1.676s [17/18] 295km/h
18. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.829s +1.991s [17/18] 288km/h
19. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 47.929s +2.091s [16/16] 289km/h
20. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 48.239s +2.401s [16/17] 288km/h
21. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 48.295s +2.457s [18/18] 285km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 49.723s +3.885s [12/15] 286km/h
23. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 49.923s +4.085s [17/17] 289km/h
24. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 50.469s +4.631s [4/10] 285km/h
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 46.004s +0.166s [10/15] 302km/h
3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 46.072s +0.234s [14/14] 304km/h
4. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 46.113s +0.275s [14/15] 299km/h
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.184s +0.346s [18/19] 301km/h
6. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 46.230s +0.392s [17/18] 303km/h
7. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 46.265s +0.427s [16/17] 303km/h
8. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 46.334s +0.496s [17/18] 303km/h
9. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 46.404s +0.566s [15/16] 296km/h
10. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 46.636s +0.798s [13/19] 304km/h
11. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 46.661s +0.823s [9/18] 302km/h
12. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamalube Racing Team with YSP (YZR-M1) 1m 46.973s +1.135s [17/20] 298km/h
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 47.016s +1.178s [14/17] 300km/h
14. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 47.110s +1.272s [18/19] 300km/h
15. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 47.285s +1.447s [17/18] 295km/h
16. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 47.335s +1.497s [5/15] 302km/h
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.514s +1.676s [17/18] 295km/h
18. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.829s +1.991s [17/18] 288km/h
19. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 47.929s +2.091s [16/16] 289km/h
20. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 48.239s +2.401s [16/17] 288km/h
21. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 48.295s +2.457s [18/18] 285km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 49.723s +3.885s [12/15] 286km/h
23. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 49.923s +4.085s [17/17] 289km/h
24. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 50.469s +4.631s [4/10] 285km/h
